(株)水戸グリーンサービスでは、この度の東日本大震災による斜面崩壊及び落石等の被災地の調査・点検を実施し、特に危険性の高いと思われる箇所については、その旨を所管事務所等に報告し、対応致しております。 |
||||||||||||
国道461号線 大子町下金沢地内 | ||||||||||||
国道461号線 茨城県久慈郡大子町下金沢地内 | ||||||||||||
Crick 外部サイト「Map Fan Web」現場周辺地図ページへとびます。 | ||||||||||||
被災状況調査 | ||||||||||||
被災状況 | 落石状況 | |||||||||||
上部落石状況 | 上部落石調査状況 | |||||||||||
|
||||||||||||
このページの先頭へ |
||||||||||||
転石破砕工 | ||||||||||||
特に危険性の高い斜面途中の落石及びオーバーハング部岩石の破砕・除去 | ||||||||||||
1. 静的破砕剤(パワーブライスター) | 2. 混練り状況 | |||||||||||
3. 削孔状況 | 4. 破砕剤注入工 | |||||||||||
5. 破砕完了状況 | ||||||||||||
6. 搬出状況 | 7. 転石・落石撤去完了状況 | |||||||||||
全景 | ||||||||||||
|
||||||||||||
ホーム | 会社情報 | 工法と資材 | ダウンロード | お問い合わせ | サイトマップ | ||||||||||||
Copyright(C) Mito Green Service Corporation. All rights reserved. |